Black Jack Soft Hand
Zur Erklärung der Begriffe „Hard Hand“ und „Soft Hand“ siehe Kapitel Karten kaufen.
Richtige Strategie
Die Strateige beim Kaufen mit einer Soft Hand ist eine völlig andere, als die beim Kaufen mit einer Hard Hand. Entnehmen Sie der folgenden Tabelle, wann mit einer Soft Hand gekauft (x) wird:
Karte der Bank | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ihre Karte | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | As | |
As, 2 (Soft 13) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
As, 2 (Soft 14) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
As, 2 (Soft 15) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
As, 2 (Soft 16) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
As, 2 (Soft 17) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
As, 2 (Soft 18) | – | – | – | – | – | – | – | × | × | × | |
As, 2 (Soft 19) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
As, 2 (Soft 20) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Beispiel, wie die Tabelle gelesen wird:
Wenn Sie eine 3, noch eine 3 und ein As (= Soft 17) halten,
dann kaufen Sie (egal welche Karte die Bank hat).Wenn Sie eine 3, eine 4 und ein As (= Soft 18) halten und die Bank hält eine 8,
dann kaufen Sie nicht mehr.Wenn Sie eine 3, eine 4 und ein As (= Soft 18) halten und die Bank hält eine 9,
dann kaufen Sie.